Pantalla LED de alquiler para interiores

Pantalla LED de alquiler para interiores
Detalles:
Pantalla LED de servicio frontal
Fácil instalación y mantenimiento
Para alquiler y pantalla LED interior fija
Tamaño de panel estándar 500 x 500 mm y 500 x 1000 mm
Admite pantalla plana, curva o de esquina
Envíeconsulta
Descripción
Envíeconsulta

dimension

Detalles del producto

 

schemati

maintenance

Mantenimiento delantero y trasero

 

Logrando un rápido mantenimiento en diferentes ocasiones.

Diseño integrado

 

Los datos de calibración se pueden guardar en cada módulo. Los datos se pueden almacenar y corregir, y los módulos se pueden reemplazar en el gabinete sin cambiar lo que se muestra.

integrate

corner

Protección de esquinas

 

El gabinete está equipado con esquinas protectoras, combinadas con características anticolisión en la parte inferior, lo que proporciona una protección completa para los módulos.

 

 

Etiqueta: pantalla LED de alquiler para interiores, fabricantes, proveedores, fábrica de pantallas LED de alquiler para interiores en China

Paso de píxeles (mm) 1.25 1.56 1.95 2.5 2.976 3.91
Configuración SMD1010 SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD2020
Dimensión del módulo (mm) 250 x 250 250 x 250 250 x 250 250 x 250 250 x 250 250 x 250
Resolución del módulo 200 x 200 160 x 160 128 x 128 100 x 100 84 x 84 64 x 64
Densidad de píxeles (puntos/㎡) 640000 409600 262144 160000 112896 65536
Tamaño del panel(mm) 500x500/500x1000 500x500/500x1000 500x500/500x1000 500x500/500x1000 500x500/500x1000 500x500/500x1000
Error de planitud (mm) Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1
Visualización (grados) Horiz./Vert. 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160
Brillo (cd/㎡) 600 600 800 800 800 1000
Temperatura de color (K) 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000
Contraste 10000:1 10000:1 10000:1 10000:1 10000:1 10000:1
Frecuencia de repetición (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Frecuencia de actualización (Hz) 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Escala de grises (bit) 14 14 14 14 14 14
Potencia media (W/㎡) 200 200 200 200 200 200
Potencia máxima (W/㎡) 600 600 600 600 600 600
Exploración 1/50 1/40 1/32 1/25 1/28 1/16
Grado de funcionamiento /RH 0~40 / 10~90%
Grado de almacenamiento/RH -40~60 / 10~90%
Mantenimiento Frente
Protección IP31
Modo de conducción Controlador de corriente constante
Requisitos de energía CA110-220V±10%, 47~63Hz
Tiempo de vida (horas) 100,000 hrs
Envíeconsulta
Envíeconsulta