Pantalla LED curva para exteriores

Pantalla LED curva para exteriores
Detalles:
P2.976/P3.91/P4.81/P6.25/P7.81/P10.42
►Más ligero, más delgado y sin preocupaciones
►Máscara absorbente de luz corrugada de alto contraste, logrando un contraste ultraalto
►Clasificación de resistencia al agua IP65, experiencia de visualización ultra amplia
Envíeconsulta
Descripción
Envíeconsulta

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Etiqueta: pantalla LED curvada para exteriores, fabricantes, proveedores, fábrica de pantallas LED curvadas para exteriores de China

Parámetro de serie

Paso de píxeles (mm) 3.125 3.125 4.16 5 6.25 8.33 10
Configuración SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921 SMD2727 SMD2727 SMD2727
Dimensión del módulo (mm) 50x300 50x300 50x300 50x300 50x300 50x300 50x300
Resolución del módulo 16x96 16x96 12x72 10x60 8 x 48 6x36 5x30
Densidad de píxeles (puntos/㎡) 102400 102400 57600 40000 25600 14400 10000
Tamaño del panel(mm) 450x900/1200 450x900/1200 450x900/1200 450x900/1200 450x900/1200 450x900/1200 450x900/1200
Resolución del panel 144x288/144x384 144x288/144x384 108x216/108x288 90x180/90x240 72x144/72x192 54x108/54x144 45x90/45x120
Error de planitud (mm) Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1 Menor o igual a 0,1
Visualización (grados) Horiz./Vert. 140/160 140/160 140/160 140/160 140/160 140/160 140/160
Brillo (cd/㎡) 4500-8000 4500-8000 4500-8000 4500-8000 4500-8000 4500-8000 4500-8000
Temperatura de color (K) 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000 5000~12000
Contraste 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1
Frecuencia de repetición (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Frecuencia de actualización (Hz) 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Escala de grises (bit) 14 14 14 14 14 14 14
Potencia media (W/㎡) 235 235 235 235 235 235 235
Potencia máxima (W/㎡) 780 780 780 780 780 780 780
Exploración 1/16 1/16 1/16 1/16 1/6 1/3 1/2
Grado de funcionamiento /RH 0~40 / 10~90%
Grado de almacenamiento/RH -40~60 / 10~90%
Mantenimiento Delantero y trasero
Protección IP65
Modo de conducción Controlador de corriente constante
Requisitos de energía CA110-220V±10%, 47~63Hz
Tiempo de vida (horas) 100,000 hrs
Envíeconsulta
Envíeconsulta