
Introducción al módulo y gabinete LED
Diseño de tamaño racional, módulo y gabinete encajan perfectamente, compacto
y adecuado para escenarios de exhibición de carteles plegables en interiores.
Empalme sin costuras
Tecnología de empalme de precisión, sin espacios |
|

Múltiples métodos de control
Admite varios modos de control, operación simple, conmutación flexible, no requiere cableado complejo.

Proceso de operación de plegado
Diseño plegable simple, fácil de operar, plegar y desplegar rápidamente, conveniente para almacenamiento y movimiento.

Accesorios suministrados
Accesorios completos a juego, incluidos sujetadores, cables de conexión y herramientas de depuración, listos para instalar fuera del gabinete.
Etiqueta: Pantalla de póster LED 640, fabricantes, proveedores, fábrica de pantalla de póster LED de China 640
PARÁMETRO TÉCNICO
| Paso de píxeles | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Tamaño del módulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Resolución del módulo | 256*128 puntos | 208*104 puntos | 172*86puntos | 160*80 puntos | 128*64 puntos |
| Tamaño del gabinete | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm |
| Resolución del Gabinete | 512*1536 puntos | 416*1248 puntos | 344*1032 puntos | 320*960 puntos | 256*768 puntos |
| Configuración de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidad del gabinete | 640000 puntos/㎡ | 422754 puntos/㎡ | 289051 puntos/㎡ | 250000 puntos/㎡ | 160000 puntos/㎡ |
| Brillo | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ |
| Solicitud | Interior | ||||
| Modo de escaneo | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Ángulo de visión | H140 grados/V140 grados | H140 grados/V140 grados | H140 grados/V140 grados | H140 grados/V140 grados | H140 grados/V140 grados |
| Temperatura de funcionamiento | 10 grados -50 grados | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -30 grados -80 grados | ||||
| Modo de trabajo | Sistema de control asíncrono/sincrónico | ||||
| Señal de entrada | HDMI/DVI/SDI/WIFI/USB | ||||


